
| 所在地 | 上川郡新得町5条南2丁目 |
| 電話番号 | (0156) 69-5161 |
| 発注者 | 新得町(担当窓口 新得町教育委員会社会教育課) |
| 当社要員数 | 14名(パート含む) |
| 年間利用者数 | 平成23年度=32,338人 人口(6,605人)比率から、半年間の営業では全道一です。 |
| 主な業務 | プール運営に関する業務全般指導・監視・受付・清掃・機械設備等すべての業務を受託。町職員は在籍せず、当社職員にて対応しています。 教室開催数850教室。幼児・小学(低学年・高学年)及び中・高齢者の健康・体力づくり、中学・高校等クラブ活動による体力づくり等、多種の教室を開催しています。 |
| 開館期間 | 4月29日~10月31日 (11月1日から翌年4月28日まで休館) |
| 休館日 | 毎週火曜日 (7月~8月は休館日なし) |
| 開館時間 | 平日・土曜日 10:00~21:00 日曜日・祝祭日 10:00~18:00 |
| ◆ 使用料 | 単位(円) |
| 区分 | 1回券 | 回数券 (6枚綴) |
シーズン券 (3カ月) |
シーズン券 (全期間) |
団体 (1人あたり) |
| 小中学生 | 100 | 500 | 1,500 | 2,500 | 50 |
| 高校生 | 200 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 100 |
| 65歳以上 | |||||
| 障がい者 | |||||
| 大人 | 300 | 1,500 | 4,500 | 7,500 | 150 |
| ◆ 専用使用料(1時間あたり) | 単位(円) |
| 全館 | 5,000 | |
| 25m プール |
1コース | 250 |
| 全コース | 1,750 | |
| 研修室 | 250 | |
● 専用使用は、団体での25mプール使用の場合に限ります。
● 団体で使用するときは、事前にお申し込みください。
● その他、ご不明な点は「ビーバー」まで、お問い合わせください。